Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Midwood | #02-06 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $771,000 | $1,592 |
Treasure at Tampines 聚宝园 | #09-149 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $779,000 | $1,682 |
Whistler Grand 御峰 | #34-16 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $795,200 | $1,803 |
The Florence Residences 悦湖苑 | #13-60 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $811,000 | $1,710 |
Verdale | #03-06 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $818,600 | $1,768 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Piermont Grand | #10-20 | 1561 Area (sqft) | 4 | $1,535,860 | $983 |
Parc Central Residences | #16-18 | 1152 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,154,000 | $1,001 |
OLA | #03-18 | 1389 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,417,000 | $1,020 |
Parc Canberra | #01-02 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $991,000 | $1,046 |
Parc Clematis (錦泰門第) | #2F | 3466 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,630,000 | $1,047 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences | #33-28 | 8708 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $26,124,040 | $3,000 |
Amber Park | #20-22 | 4392 Area (sqft) | 6 | $13,000,000 | $2,959 |
Parc Clematis (錦泰門第) | #14 | 3832 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,044,000 | $1,055 |
Kopar at Newton | #23-01 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 6 | $7,980,000 | $2,454 |
One Pearl Bank | #38-13 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,800,000 | $3,156 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Kopar at Newton | #23-01 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 6 | $7,980,000 | $2,454 |
Amber Park | #20-22 | 4392 Area (sqft) | 6 | $13,000,000 | $2,959 |
Piermont Grand | #03-26 | 1432 Area (sqft) | 5 | $1,548,980 | $1,081 |
Parc Central Residences | #02-05 | 1432 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $1,609,000 | $1,123 |
Whistler Grand 御峰 | #02-08 | 1442 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $1,864,800 | $1,293 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Avenue South Residence | #56-34 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,275,000 | $2,419 |
Stirling Residences | #40-10 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,244,000 | $1,752 |
The Landmark | #39-09 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,935,000 | $2,853 |
One Pearl Bank | #38-18 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,800,000 | $3,270 |
Whistler Grand 御峰 | #36-16 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $863,200 | $1,669 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Dairy Farm Residences (D23) | #01-38 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $964,400 | $1,545 |
The Florence Residences 悦湖苑 | #12-05 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,026,000 | $1,615 |
Fourth Avenue Residences(富雅轩) | #01-41 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,128,000 | $2,229 |
Leedon Green (绿墩雅苑) | #06-34 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,231,100 | $2,597 |
Affinity at Serangoon | #02-53 | 904 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,320,000 | $1,460 |
Spotlight Deals
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Pearl Bank | #15-13 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,115,000 | $2,587 |
Avenue South Residence | #15-36 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,840,000 | $1,942 |
Affinity at Serangoon | #10A | 2303 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,525,000 | $1,096 |
Kent Ridge Hill Residences | #60G | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,729,000 | $1,491 |
Riviere | #02-01 | 1141 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,794,000 | $2,448 |
contact
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.